● Descripción general:
Los transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) de FOCC son compatibles con las dimensiones definidas por el SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA). FOCC está en el negocio de la innovación de la red. De los dispositivos a los centros de datos, de los consumidores a los proveedores de la nube, FOCC ofrece el software, el silicio y los sistemas que transforman la experiencia y la economía de la red. La compañía atiende a clientes y socios en todo el mundo.
● Detalles rápidos:
► En la tabla siguiente se enumeran los diferentes módulos ópticos enchufables y las plataformas
Con las especificaciones técnicas para cada uno;
► Módulo transceptor SFP (mini-GBIC).
● Aplicación:
► 10GBASE-LR a 10.3125Gbps;
► 10GBASE-LW a 9.953Gbps;
► Otros enlaces ópticos.
● Diagrama de bloques:
● Descripción:
Factor de forma | Módulo de conexión |
Compatibilidad | Compatible con Cisco |
Distancia | 20km |
Max Data Rate | 1000Mbps |
Longitud de onda | 1310 (RX) / 1490 (TX) nm |
Tecnología de Conectividad | Cableado |
Interfaz | LC Duplex |
Tipo | Módulo transceptor SFP (mini-GBIC) |
Soporte DOM | Sí |
Tipo de cable | SMF |
Poder TX | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensibilidad del receptor | <> |
Código del SA | Cables de fibra óptica-85447000.00 |
● Transceptor de características ópticas:
Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad |
40km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Ancho espectral (RMS) | Σ | 1 | Nuevo Méjico | ||
Potencia media de salida | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Relación de extinción | EX | 3,5 | 6 | DB |
● Especificaciones mecánicas:
● Receptor de características ópticas:
Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad |
20km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -14.5 | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -14 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -25 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
40km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -dieciséis | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -17 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -27 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
60km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -22 | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -23 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -33 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrada máxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdido | -24 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -34 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | DBm | ||
Pérdida de dispersión | 3,0 | DBm |
● Características eléctricas:
Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad | Observaciones |
Tensión de alimentación | Vcc | 3.14 | 3,3 | 3.46 | V | |
Corriente de suministro 20km | Icc | 270 | 350 | mamá | ||
Corriente de suministro 40km | 300 | 450 | mamá | |||
Corriente de suministro 60km | 300 | 450 | mamá | |||
Corriente de suministro 80km | 500 | mamá | ||||
Tensión de alimentación | Vcc | 3.14 | 3,3 | 3.46 | V | |
Corriente de suministro | Icc | 300 | mamá | |||
Entrada diferencial de referencia | Zd | 100 | mamá | |||
Entrada Entrada de modo común de CA | 0 | 25 | mamá | |||
Swing de voltaje de entrada diferencial | VID | 150 | 900 | mamá | ||
Jitter Total | ||||||
Jitter dependiente de los datos | ||||||
Jitter no correlacionado | ||||||
Mascara para los ojos | Ver SFP + MSA | X1 | UI | |||
Mascara para los ojos | Ver SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI |
● Acerca de FOCC Empresa:
Los transceptores ópticos FOCC están diseñados para cumplir o exceder las especificaciones del OEM y cumplir con los estándares MSA (Acuerdo Multi-fuente). Todos los productos son 100% funcionalmente probados, y se garantizan compatibles. El SFP estándar de la industria de FOCC es un dispositivo de entrada / salida intercambiable en caliente que se conecta a una ranura Gigabit Ethernet, conectando el puerto con la red de fibra óptica. Los transceptores Proline (GBIC, SFP, SFP +, X2, XFP y XENPAK) son 100% compatibles con todas las líneas de productos de red y se cargan en fábrica con datos de configuración específicos de OEM necesarios para el cumplimiento de las redes. Estos transceptores se inicializan y se desempeñan de forma idéntica a los transceptores OEM y se pueden mezclar y desplegar con otros transceptores OEM o de terceros, para un rendimiento de red sin fisuras. FOCC-BX-U-CDW es un módulo SFP compatible con Cisco con las siguientes características: Longitud de onda 1000BASE-BX80-U, TX-1490nm / RX-1550nm o TX-1510nm / RX-1570nm, Conector LC, Fibra monomodo (SMF ), Alcance de hasta 80km (Distancia), Upstream Bidireccional.