● Descripción general:
Cada transceptor se prueba individualmente en una amplia gama de equipos de Juniper Networks y pasa la supervisión del sistema de control de calidad inteligente de FOCC.
● Detalles rápidos:
► Compatible con Juniper EX-SFP-1GE-SX / QFX-SFP-1GE-SX.
► SFP 1000Base-SX Óptica Gigabit Ethernet, 850nm para transmisión hasta 550m en MMF. ► Transceptor SFP, 1.25G SFP, 1000GBASE-SX SFP, MMF, 850nm, conector LC dúplex, 550-Meter.
● Aplicación:
► Enlaces de canal de fibra;
► Enlaces Gigabit Ethernet WDM;
► Canal de fibra.
● Descripción:
Juniper Networks Genuine | SFP-1GE-LX-20 |
Nombre del vendedor | FOCC |
Tipo de formulario | SFP |
Max Data Rate | 1000Mbps |
Longitud de onda | 1310 nm |
Distancia máxima del cable | 20KM |
Interfaz | LC Duplex |
Componentes ópticos | FP 1310nm |
Soporte DOM | Sí |
Tipo de cable | SMF |
Poder TX | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensibilidad del receptor | <> |
Código del SA | Cables de fibra óptica-85447000.00 |
● Embalaje y Etiquetado:
Este paquete de transceptor fácil de manejar y bien protegido ha sido etiquetado y marcado a los estándares FOCC por defecto. Las soluciones personalizadas de la etiqueta o del paquete están disponibles a petición.
● OEM y Aduanas:
Asociándose con una variedad de fabricantes de OEM de clase mundial por más de 8 años, FOCC es capaz de proporcionar soluciones personalizadas de alta calidad y costo-efectivo para todas las necesidades y especificaciones, incluyendo diseño óptico, diseño mecánico, Diseño, diseño de software y firmware, montaje integrado, etiquetas específicas, etc. Con ventas en alza y comentarios favorables de los clientes, FOCC se ha expandido rápidamente en todo el mundo y se está convirtiendo en el proveedor líder de la industria de comunicaciones ópticas.
● Transceptor de características ópticas:
Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad |
20km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Ancho espectral (RMS) | Σ | 1 | Nuevo Méjico | ||
Potencia media de salida | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Relación de extinción | EX | 3,5 | 6 | DB | |
40km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Ancho espectral (RMS) | Σ | 1 | Nuevo Méjico | ||
Potencia media de salida | P0ut | 0 | 5 | DBm | |
Relación de extinción | EX | 3,5 | 6 | DB | |
60km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Ancho espectral (RMS) | Σ | 1 | Nuevo Méjico | ||
Potencia media de salida | P0ut | 1 | 5 | DBm | |
Relación de extinción | EX | 3,5 | 6 | DB | |
80km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nuevo Méjico |
Ancho espectral (RMS) | Σ | 0,3 | Nuevo Méjico | ||
Potencia media de salida | P0ut | 1 | 5 | DBm | |
Relación de extinción | EX | 8,2 | DB | ||
Ojo óptico de salida | Cumple con FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
Diferencial de oscilación de entrada de datos | VIN | 180 | 700 | Mv | |
Impedancia diferencial de entrada | Zin | 85 | 100 | 115 | Ω |
Salida de fallo TX alta | TxFh | 2,4 | Vcc | V | |
Salida de fallo TX baja | TxFl | -0,3 | 0,8 | V | |
TX Desactivar salida alta | TxDh | 2 | Vcc + 0,3 | V | |
TX Baja la salida baja | TxDl | -0,3 | 0,8 | V |
● Receptor de características ópticas:
Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad |
20km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -14,5 | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdió | -14 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -25 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
40km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -dieciséis | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdió | -17 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -27 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
60km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -22 | DBm | ||
Entrada máxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdió | -23 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -33 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Longitud de onda central BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nuevo Méjico |
Longitud de onda central BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nuevo Méjico |
Sensibilidad de Reveiver | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrada máxima | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdió | -24 | DBm | ||
LOS Assert | Pierna | -34 | DBm | ||
LOS Histéresis | Perdió | 0,5 | DBm | ||
Pena de dispersión | 3,0 | DBm |
● Características eléctricas:
Parámetros | Símbolos | Min | Tipo | Max | Unidad | Observaciones |
Tensión de alimentación | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Corriente de suministro 20km | Icc | 270 | 350 | mamá | ||
Corriente de suministro 40km | 300 | 450 | mamá | |||
Corriente de suministro 60km | 300 | 450 | mamá | |||
Corriente de suministro 80km | 500 | mamá | ||||
Tensión de alimentación | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Corriente de suministro | Icc | 300 | mamá | |||
Entrada diferencial de referencia | Zd | 100 | mamá | |||
Entrada Entrada de modo común de CA | 0 | 25 | mamá | |||
Swing de voltaje de entrada diferencial | VID | 150 | 900 | mamá | ||
Jitter Total | ||||||
Jitter dependiente de datos | ||||||
Jitter no correlacionado | ||||||
Mascara para los ojos | Ver SFP + MSA | X1 | UI | |||
Mascara para los ojos | Ver SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI |
● Certificación de Calidad:
La calidad y las normas son la base del FOCC. Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes productos y servicios excepcionales, que cumplan con los estándares. FOCC ha pasado muchas certificaciones de sistema de calidad, como CE, RoHS, FCC, estableció un sistema de garantía de calidad internacionalmente estandarizado y estrictamente implementado la gestión y el control estandarizados en el curso de diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio. Nota: La instalación de un transceptor de terceros no anula la garantía del equipo de red. Los fabricantes de equipos de red tienen directrices que indican que el soporte de garantía de sus productos no se verá afectado.
● Garantía de por vida:
Todos los productos de fibra óptica en FOCC están totalmente garantizados contra defectos de material y mano de obra con una garantía de por vida. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes, cuidados inadecuados, uso indebido, negligencia, desgaste normal o la ruptura natural de los colores y materiales durante un tiempo prolongado y el uso.