● Información técnica:
Planar Lightwave Circuit es una tecnología más reciente. Los divisores de PLC ofrecen una solución mejor para aplicaciones en las que se requieren configuraciones de división mayores. Para conseguir esto, las guías de ondas se fabrican utilizando litografía sobre un sustrato de vidrio de sílice, que permite encaminar porcentajes específicos de luz. Como resultado, los divisores PLC ofrecen divisiones muy precisas e incluso con pérdida mínima en un paquete eficiente. Con el rápido crecimiento de FTTX en todo el mundo, el requisito de mayor dividir las configuraciones (1x32, 1x64, etc) en estas redes también ha crecido con el fin de servir a los suscriptores de masa. Debido a los beneficios de rendimiento y el bajo costo general de implementación, los divisores PLC son ahora las soluciones ideales para este tipo de aplicaciones.
● Características:
► Baja pérdida de inserción;
► Bajo exceso de pérdida;
► Baja PDL;
► Varias relaciones de acoplamiento;
► Alta estabilidad y fiabilidad;
► Tamaño compacto.
● Aplicación:
► EPON / GPON;
► FTTX;
► Redes ópticas pasivas;
► CATV, LAN, WAN;
► Instrumento de prueba.
● Especificaciones:
Tabla 1 - Divisor de PLC de 1 × N
Parámetros | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Tipo de fibra | SMF-28e G.657A1 o especificado por el cliente | |||||||
Pérdida de inserción (dB) (Grado P / S) | 3,8 / 4,0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23,8 / 24,2 | |
Uniformidad de Pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Pérdida dependiente de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Pérdida de retorno (dB) (Grado P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Estabilidad de temperatura | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Dimensión del dispositivo (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / A | |
Dimensión del módulo (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
Dimensión del mini-módulo (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / A |
Tabla 2 - Divisor de PLC de 2 × N
Parámetros | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tipo de fibra | SMF-28e G.657A1 o especificado por el cliente | ||||||
Pérdida de inserción (dB) (Grado P / S) | 4.0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 | 24,5 |
Uniformidad de Pérdida (dB) | 0,6 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.2 | 2,5 |
Pérdida dependiente de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Pérdida de retorno (dB) (Grado P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de la temperatura (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Dimensión del dispositivo (mm) | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | N / A | N / A |
Dimensión del módulo (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensión del mini-módulo (mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | N / A | N / A |
● Certificación internacional autorizada
Cumplimiento con las normas internacionales ISO9001, CE, FCC, RoHS. FOCC aplicación estricta de la gestión estandarizada y el control del diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio.
● Detalles de la ventaja:
(1) Alta Estabilidad Ambiental
► Baja pérdida de inserción, baja dependencia de la polarización, baja reflexión trasera y buena uniformidad;
(2) Chips de excelente calidad
► La pérdida de luz no es sensible a la longitud de onda, y puede satisfacer las necesidades de transmisión de diferentes longitudes de onda;
(3) Estructura compacta
► Tamaño pequeño, se puede instalar directamente en una variedad de caja de transferencia y ocupar poco espacio;
(4) Embalaje exquisito
► El diseño y el embalaje son exquisitos para asegurar que el producto está en buenas condiciones.
● Visión general del taller:
Entre el área de taller total de más de 12.000 metros cuadrados, sin polvo accupies sala de taller de 500 metros cuadrados, mientras que la sala a prueba de polvo ocupa 6.500 metros cuadrados.
● PLC Más productos de la familia:
Información sobre pedidos:
Splitter de PLC
Fps | Configuración del puerto | Tipo de fibra de entrada | Longitud de fibra de entrada | Tipo de fibra de salida | Longitud de la fibra de salida | Conector de entrada | Conector de salida |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um fibra desnuda | 10 = 1,0 m | B = 250um fibra desnuda | 10 = 1,0 m | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um tubo suelto | 15 = 5,0 m | R = Cinta Fibra | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = divisor | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2,0 mm | F = caja de salida con 900um tubo suelto | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org |
Módulo del divisor del PLC
FPM | Configuración del puerto | Tipo de módulos | Tipo de cable | Longitud de la fibra | Conector de entrada | Salida |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um fibra desnuda | 09 = 0,9 mm | 10 = 1,0 m | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um tubo suelto | 20 = 2,0 mm | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Módulo | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3,0 mm | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | 3 = SC / APC | ||||
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org |
PLC Splitter Box
FPB | Configuración del puerto | Tipo de caja | Conector de entrada | Conector de salida |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um fibra desnuda | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um tubo suelto | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Caja | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | 3 = SC / APC | ||
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org |
Recepción para comprar el divisor de la fibra del 1x2 plc, empalmar / módulo pigtailed del ABS, 2.0mm, conectador del lc / upc con nuestra fábrica. Como uno de los principales fabricantes y proveedores en China, también damos la bienvenida a los pedidos personalizados. Consulte el precio y la cotización con nosotros ahora.