● Información técnica:
FOCC proporciona una variedad de módulos y productos de divisor de tipo caja y cassette. Este módulo del divisor del PLC es un módulo plástico llamado una caja del ABS con las chaquetas rugosas de la fibra de 2m my hasta 3m m sin conectadores. Diseños personalizados también están disponibles para las necesidades del cliente, llámenos o envíenos un correo electrónico acerca de cualquier cosa que necesite que no vea aquí.
![]() | ● Características: |
● Aplicación: |
● Dimensión mecánica (mm):
● Especificaciones:
Tabla 1 - Divisor de PLC de 1 × N
Parámetros | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Tipo de fibra | SMF-28e G.657A1 o especificado por el cliente | |||||||
Pérdida de Inserción (dB) (Grado P / S) | 3.8 / 4.0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23,8 / 24,2 | |
Uniformidad de Pérdida (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Pérdida dependiente de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Pérdida de retorno (dB) (Grado P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Estabilidad de temperatura | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Dimensión del dispositivo (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / A | |
Dimensión del módulo (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
Dimensión del mini-módulo (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / A |
Tabla 2 - Divisor de PLC de 2 × N
Parámetros | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 |
Longitud de onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Tipo de fibra | SMF-28e G.657A1 o especificado por el cliente | ||||||
Pérdida de Inserción (dB) (Grado P / S) | 4.0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 | 24,5 |
Uniformidad de Pérdida (dB) | 0,6 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.2 | 2,5 |
Pérdida dependiente de polarización (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Pérdida de retorno (dB) (Grado P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de la temperatura (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Dimensión del dispositivo (mm) | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | N / A | N / A |
Dimensión del módulo (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Dimensión del mini-módulo (mm) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | N / A | N / A |
● Certificación Autorizada Internacional
Cumplimiento con los estándares internacionales ISO9001, CE, FCC, RoHS. FOCC aplicación estricta de la gestión estandarizada y el control del diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio.
● Detalles de la ventaja:
(1) Alta Estabilidad Ambiental
► Baja pérdida de inserción, baja dependencia de la polarización, baja reflexión y buena uniformidad;
(2) Chips de excelente calidad
► La pérdida de luz no es sensible a la longitud de onda, y puede satisfacer las necesidades de transmisión de diferentes longitudes de onda;
(3) Estructura compacta
► El tamaño pequeño, se puede instalar directamente en una variedad de caja de transferencia y apenas ocupa poco espacio;
(4) Embalaje exquisito
► El diseño y el embalaje son exquisitos para asegurar que el producto está en buenas condiciones.
● Resumen de talleres:
Entre el área de taller total de más de 12.000 metros cuadrados, sin polvo accupies sala de taller de 500 metros cuadrados, mientras que la sala a prueba de polvo ocupa 6.500 metros cuadrados.
● PLC Más productos familiares:
Información sobre pedidos:
Splitter de PLC
Fps | Configuración del puerto | Tipo de fibra de entrada | Longitud de fibra de entrada | Tipo de fibra de salida | Longitud de fibra de salida | Conector de entrada | Conector de salida |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um fibra desnuda | 10 = 1,0 m | B = 250um fibra desnuda | 10 = 1,0 m | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Tubo suelto | 15 = 5,0 m | R = Cinta Fibra | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = divisor | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2,0 mm | F = Fanout Box con 900um de tubo suelto | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
Módulo del divisor del PLC
FPM | Configuración del puerto | Tipo de módulos | Tipo de cable | Longitud de la fibra | Conector de entrada | Salida |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um fibra desnuda | 09 = 0,9 mm | 10 = 1,0 m | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Tubo suelto | 20 = 2,0 mm | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Módulo | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3,0 mm | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
PLC Splitter Box
FPB | Configuración del puerto | Tipo de caja | Conector de entrada | Conector de salida |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um fibra desnuda | 0 = Ninguno | 0 = Ninguno |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Tubo suelto | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Caja | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Detalles Rápidos:
Modo Fibra | Corning SMF-28e de un solo modo |
Entrada | 1 x Fibras de entrada |
Salida | 8 x fibras de salida |
Diámetro del cable | Chaqueta de 2 mm reforzada con revestimiento de fibra |
Longitud | Patas de 1,5 metros |
Opcional | Configuraciones y combinaciones de conectores personalizados (CALL) |
Recepción para comprar el empalme del divisor de la caja del ABS del singlemode g657a del divisor de la fibra del 1x8 plc / módulo pigtail abs, 2.0mm conector de sc / upc de 3.0mm con nuestra fábrica. Como uno de los principales fabricantes y proveedores en China, también damos la bienvenida a los pedidos personalizados. Consulte el precio y la cotización con nosotros ahora.